Giới Thiệu Về Trường
Comments
Ưu Điểm
Quy Mô Trường Học
Thông Tin Chung |
Địa chỉ: Đại học tư thục Fukuoka: 〒814-0180 Fukuoka-shi, Jonan-ku, Nanakuma 8-19-1 Xem bản đồ Website:http://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
---|---|
Số học sinh tối đa | Khoảng 100 sinh viên |
Quốc tịch | Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài loan, Hồng Kong, Indonesia, Malaysia, Anh, Mỹ |
Trang thiết bị | Thư viện, sân vận động, bể bơi, sân bóng đá, sân bóng bầu dục, trường bắn cung, bãi đỗ xe, phòng y tế, hội trường |
Hỗ trợ | Hỗ trợ phí khám chữa bệnh, hỗ trợ bổ túc tiếng Nhật, trao đổi về vấn đề sức khỏe… |
URL | Đaị học Fukuokahttp://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
Học Bổng | Chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh của trường đại học Fukuoka, học bổng cho du học sinh tự túc của trường đại học Fukuoka, học bổng dành cho du học sinh khu vực Châu Á của đại học Fukuoka |
Khoa nhân văn |
|
---|---|
Khoa công nghiệp |
|
Khoa luật |
|
Khoa y học |
|
Khoa kinh tế |
|
Khoa dược |
|
Khoa thương mại |
|
Khoa thể dục, thể thao |
|
Khoa khoa học tự nhiên |
|
Điều kiện nhập học |
Có quốc tịch nước ngoài, đủ 18 tuổi cho đến ngày nhập học và đảm bảo một trong những điều kiện dưới đây:
|
---|---|
Lệ phí tuyển sinh | ¥30,000 ~ ¥500,000 (trừ khoa y) |
Hồ sơ cần thiết |
|
Thời gian tiếp nhận hồ sơ | Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 |
Phương pháp tuyển chọn | Các môn được chỉ định trong kì thi “du học nhật bản”, phỏng vấn, tiểu luận… ※ Có thể thay đổi tùy theo khoa, ngành |
Thời gian thi | Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 |
Thông báo kết quả đỗ trượt | Cuối tháng 2 |
Khoa nhân học/ Khoa luật/ Khoa kinh tế/ Khoa thương mại
Tiền nhập học | ¥190,000 |
---|---|
Các khoản phí kì học 1 | ¥446,710 |
Các khoản phí kì học 2 | ¥420,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,056,710 |
Học phí 1 năm | ¥680,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥160,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥865,610 |
Học phí 1 năm | ¥680,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥160,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 3 | ¥865,610 |
Học phí 1 năm | ¥680,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥160,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥26,110 |
Tổng chi phí năm 4 | ¥866,110 |
Tổng chi phí cần thiết từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp | ¥3,654,040 |
Khoa khoa học tự nhiên/ Khoa công nghiệp
Tiền nhập học | ¥240,000 |
---|---|
Các khoản phí kì học 1 | ¥666,710 |
Các khoản phí kì học 2 | ¥640,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,546,710 |
Học phí 1 năm | ¥930,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥350,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥1,305,610 |
Học phí 1 năm | ¥930,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥350,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 3 | ¥1,305,610 |
Học phí 1 năm | ¥930,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥350,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥26,110 |
Tổng chi phí năm 4 | ¥1,306,110 |
Tổng chi phí cần thiết từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp | ¥5,464,040 |
Khoa y học
Tiền nhập học | ¥1,000,000 |
---|---|
Các khoản phí kì học 1 | ¥6,326,710 |
Các khoản phí kì học 2 | ¥2,300,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥9,626,710 |
Học phí 1 năm | ¥3,912,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥688,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục đặc biệt | 2,500,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí năm 2 | ¥7,125,610 |
Học phí 1 năm | ¥3,912,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥688,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục đặc biệt | 2,500,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí năm 3 | ¥7,125,610 |
Học phí 1 năm | ¥3,912,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥688,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥26,110 |
Tổng chi phí từ năm 4 | ¥4,626,110 |
Học phí 1 năm | ¥3,912,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥688,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥17,110 |
Tổng chi phí năm 5 | ¥4,617,110 |
Học phí 1 năm | ¥3,912,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥688,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥17,110 |
Tổng chi phí năm 6 | ¥4,617,110 |
Tổng chi phí cần thiết từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp | ¥37,738,260 |
Khoa dược
Tiền nhập học | ¥400,000 |
---|---|
Các khoản phí kì học 1 | ¥1,221,710 |
Các khoản phí kì học 2 | ¥795,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥2,016,710 |
Học phí 1 năm | ¥1,310,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥690,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí năm 2 | ¥2,025,610 |
Học phí 1 năm | ¥1,310,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥690,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí năm 3 | ¥2,025,610 |
Học phí 1 năm | ¥1,310,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥690,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥26,110 |
Tổng chi phí năm 4 | ¥2,026,110 |
Học phí 1 năm | ¥1,310,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥690,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥17,110 |
Tổng chi phí năm 5 | ¥2,017,110 |
Học phí 1 năm | ¥1,310,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥690,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥17,110 |
Tổng chi phí năm 6 | ¥2,017,110 |
Tổng chi phí cần thiết từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp | ¥12,128,260 |
Khoa thể dục, thể thao
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Các khoản phí kì học 1 | ¥556,710 |
Các khoản phí kì học 2 | ¥530,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,386,710 |
Học phí 1 năm | ¥740,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥320,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥1,085,610 |
Học phí 1 năm | ¥740,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥320,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥25,610 |
Tổng chi phí từ năm 3 | ¥1,085,610 |
Học phí 1 năm | ¥740,000 |
Phí hoàn thiện giáo dục | ¥320,000 |
Tiền ủy thác ký gửi | ¥26,110 |
Tổng chi phí năm 4 | ¥1,086,110 |
Tổng chi phí cần thiết từ lúc nhập học cho đến khi tốt nghiệp | ¥4,644,040 |
Videos
Photos
Tìm Đường
Ga Gần Nhất
Địa chỉ | 〒814-0180 Fukuoka-shi, Jonan-ku, Nanakuma 8-19-1 |
---|---|
Ga gần nhất | Ngay cạnh ga Fukudaimae tàu điện ngầm tuyến Nanakuma |