Đại học Ritsumeikan
Khoa |
Ngành |
Học phí năm đầu |
|||
Phí nhập học |
Học kỳ 1 |
Học kỳ 2 |
Tổng cộng |
||
Khoa luật | Luật học | 200,000 | 487,300 | 487,300 | 1,174,600 |
Nông nghiệp xã hội học | Xã hội hiện đại
Truyền thông cuộc sống Thể thao đời sống Phúc lợi xã hội con người |
575,300 | 575,300 | 1,350,600 | |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | 633,800 | 633,800 | 1,467,600 | |
Văn học | Nghiên cứu vùng lãnh thổ | 571,700 | 571,700 | 1,343,400 | |
Nghiên cứu nhân học, giáo dục nhân văn
Khảo cổ lịch sử Nhật Bản Di sản văn hóa |
560,900 | 560,900 | 1,321,800 | ||
Chuyên ngành liên quan khác | 560,900 | 560,900 | 1,321,800 | ||
Điện ảnh | Điện ảnh | 930,800 | 930,800 | 2,061,600 | |
Kinh doanh | Kinh doanh quốc tế | 550,500 | 550,500 | 1,301,000 | |
Quản trị kinh doanh | 487,300 | 487,300 | 1,174,600 | ||
Chính sách | Chính sách học | 584,700 | 584,700 | 1,369,400 | |
Tâm lý tổng hợp | Tâm lý học tổng hợp | 603,300 | 603,300 | 1,406,600 | |
Kinh tế | Kinh tế quốc tế | 504,500 | 504,500 | 1,209,000 | |
Thể thao sức khỏe | Thể thao sức khỏe học | 609,500 | 609,500 | 1,419,000 | |
Quản lý ẩm thực | Quản lý ẩm thực | 608,200 | 608,200 | 1,416,400 | |
Khoa học công nghệ | Toán học
|
757,000 | 757,000 | 1,714,000 | |
Các môn khác | 785,400 | 785,400 | 1,770,800 | ||
Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 785,400 | 785,400 | 1,770,800 | |
Khoa học đời sống | Hóa ứng dụng
Công nghệ sinh học Tin học đời sống Y học đời sống |
800,900 | 800,900 | 1,801,800 | |
Y học | Dược học | 905,400 | 905,400 | 2,010,800 |
Từ năm thứ 2, du học sinh chỉ đóng học phí từng học kỳ. Phí nhập học chỉ đóng 1 lần duy nhất.