Giới Thiệu Về Trường
Comments
Ưu Điểm
Quy Mô Trường Học
Thông Tin Chung |
Địa chỉ: Đại học tư thục Ritsumeikan: 〒603-8577 Số 56-1 Kitamachi, Toujiin ,quận Kita, thành phố Kyoto Xem bản đồ Website:http://www.ritsumei.ac.jp/top/ |
---|---|
Số học sinh tối đa | Khoảng 1400 người |
Khóa học ngắn nhất | Học kì đầu: đầu tháng 4 ~ cuốitháng 9. Học kì sau: cuối tháng 9 ~ cuối tháng 3 |
Quốc tịch | Trung Quốc: 600 người, Hàn Quốc: 400 người, Mỹ: 60 người, Indonesia: 30 người, Malaysia: 30 người |
Hỗ trợ | Hỗ trợ đời sống du học sinh, buổi giới thiệu và định hướng cho học sinh mới, chế độ học bổng |
URL | Đại học Ritsumeikanhttp://www.ritsumei.ac.jp/top/ |
Khoa luật |
|
---|---|
Khoa xã hội công nghiệp |
|
Khoa quan hệ quốc tế |
|
Khoa văn học |
|
Khoa nhiếp ảnh |
|
Khoa thương mại |
|
Khoa chính sách |
|
Khoa tâm lý tổng hợp |
|
Khoa kinh tế |
|
Khoa giáo dục thể chất |
|
Khoa khoa học tự nhiên |
|
Khoa thông tin khoa học và công nghệ |
|
Khoa khoa học đời sống |
|
Khoa dược |
|
Kỳ học trước | Kỳ học sau | |
---|---|---|
Thời gian nộp hồ sơ | Đầu tháng 9 | Đầu tháng 11 |
Ngày dự thi | Giữa tháng 10 | Giữa tháng 1 |
Ngày thông báo kết quả đỗ trượt | Đầu tháng 11 | Cuối tháng 1 |
Lệ phí tuyển sinh | ¥35,000 | |
Điều kiện nộp hồ sơ |
※ Tùy từng khoa mà điều kiện nộp hồ sơ có thể thay đổi |
|
Hồ sơ cần thiết |
|
|
Hội trường thi | Cơ sở trong nước Nhật – Hàn Quốc ( Seoul) |
Khoa luật
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Học phí kì đầu | ¥311,000 |
Học phí kì sau | ¥471,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,082,000 |
Học phí kì đầu từ năm 2 | ¥471,000 |
Học phí kì sau từ năm 2 | ¥471,000 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥942,000 |
Tổng chi phí 4 năm học | ¥3,908,000 |
※ Trường có chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh. Chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp.
Khoa văn học
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Học phí kì đầu | ¥382,000 |
Học phí kì sau | ¥542,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,224,000 |
Học phí kì đầu từ năm 2 | ¥552,400 |
Học phí kì sau từ năm 2 | ¥552,400 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥1,104,000 |
Tổng chi phí 4 năm học | ¥4,538,400 |
※ Trường có chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh. Chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp.
Khoa thương mại quốc tế: ngành kinh doanh / Khoa kinh tế quốc tế / Khoa kinh tế
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Học phí kì đầu | ¥372,000 |
Học phí kì sau | ¥532,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,204,000 |
Học phí kì đầu từ năm 2 | ¥532,400 |
Học phí kì sau từ năm 2 | ¥532,400 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥1,064,000 |
Tổng chi phí 4 năm học | ¥4,396,000 |
※ Trường có chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh. Chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp.
Khoa thương mại: Ngành kinh doanh / Khoa kinh tế: Ngành kinh tế
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Học phí kì đầu | ¥311,000 |
Học phí kì sau | ¥471,000 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,082,000 |
Học phí kì đầu từ năm 2 | ¥471,400 |
Học phí kì sau từ năm 2 | ¥471,400 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥942,000 |
Tổng chi phí 4 năm học | ¥3,908,000 |
※ Trường có chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh. Chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp.
Khoa khoa học kỹ thuật: Ngành toán lý
Tiền nhập học | ¥300,000 |
---|---|
Học phí kì đầu | ¥571,500 |
Học phí kì sau | ¥731,500 |
Tổng chi phí năm đầu | ¥1,603,000 |
Học phí kì đầu từ năm 2 | ¥731,500 |
Học phí kì sau từ năm 2 | ¥731,500 |
Tổng chi phí từ năm 2 | ¥1,463,000 |
Tổng chi phí 4 năm học | ¥5,992,000 |
※ Trường có chế độ miễn giảm học phí dành cho du học sinh. Chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ trực tiếp.
Đang cập nhật...
Tìm Đường
Ga Gần Nhất
Giao thông cơ sở Kinigasa | |
---|---|
Địa chỉ | 〒603-8577 Số 56-1 Kitamachi, Toujiin, quận Kita, thành phố Kyoto |
Ga gần nhất | Cách ga Nijou JR tàu điện ngầm khoảng 20 phút bus |
Giao thông cơ sở Biwako Kusatsu | |
---|---|
Địa chỉ | 〒567-8570 Số 1-11 Nojihigashi, Kusatsu-shi, Shiga |
Ga gần nhất |
|
Giao thông cơ sở Osaka Ibaraki | |
---|---|
Địa chỉ | 〒567-8570 Số 2-150 Iwakura, thành phố Ibaraki, Osaka |
Ga gần nhất |
|